<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: go&#8217;fjottfisketurstatistikk</title>
	<atom:link href="http://eightflat.org/tracesofmartinsstate/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eightflat.org/tracesofmartinsstate/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/</link>
	<description>Entangled?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 04:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: josm</title>
		<link>http://eightflat.org/tracesofmartinsstate/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-233</link>
		<dc:creator>josm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 08:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stud.ntnu.no/~gronslet/blog/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-233</guid>
		<description>Jeg har endret lenken i hovedinnlegget til å peke på SOS sin side. &lt;a href=&quot;http://www.phys.ntnu.no/~josm/tosbotn/fiskerapport.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Her&lt;/a&gt; kan man gremmes over den opprinnelige fiskestatistikksiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har endret lenken i hovedinnlegget til å peke på SOS sin side. <a href="http://www.phys.ntnu.no/~josm/tosbotn/fiskerapport.html" rel="nofollow">Her</a> kan man gremmes over den opprinnelige fiskestatistikksiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sos</title>
		<link>http://eightflat.org/tracesofmartinsstate/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-232</link>
		<dc:creator>sos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 08:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stud.ntnu.no/~gronslet/blog/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-232</guid>
		<description>Nå ser sida litt fornuftig ut for fjotter som bruker Opera også. IE har jeg ikke til hensikt å sjekke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå ser sida litt fornuftig ut for fjotter som bruker Opera også. IE har jeg ikke til hensikt å sjekke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jo</title>
		<link>http://eightflat.org/tracesofmartinsstate/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-231</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 08:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stud.ntnu.no/~gronslet/blog/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-231</guid>
		<description>Jeg bøyer meg i støvet. Topp innsats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg bøyer meg i støvet. Topp innsats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sos</title>
		<link>http://eightflat.org/tracesofmartinsstate/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-230</link>
		<dc:creator>sos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2005 08:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stud.ntnu.no/~gronslet/blog/2005/02/06/gofjottfisketurstatistikk/#comment-230</guid>
		<description>Fyttirakkern, for en stygg side! Og da tenker jeg ikke bare på egen fiskestatistikk... Jeg tok meg den frihet å fikse litt på html-koden, og resultatet kan studeres &lt;a href=&quot;http://www.phys.ntnu.no/~steinskr/fisk/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;her&lt;/a&gt;. Forhåpentlig er ingen informasjon gått tapt i prosessen.

Dette er ikke for å degradere Jos fantastiske innsats med å sette sammen statistikken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fyttirakkern, for en stygg side! Og da tenker jeg ikke bare på egen fiskestatistikk&#8230; Jeg tok meg den frihet å fikse litt på html-koden, og resultatet kan studeres <a href="http://www.phys.ntnu.no/~steinskr/fisk/" rel="nofollow">her</a>. Forhåpentlig er ingen informasjon gått tapt i prosessen.</p>
<p>Dette er ikke for å degradere Jos fantastiske innsats med å sette sammen statistikken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

